除尘器销售业绩表
项 目 名 称 | 型号/规格 | 除尘/脱硫方式 | 备注 |
内蒙古齐华矿业有限公司 | 180000m3/h | 双碱法脱硫 | 回转窑废气 |
广州万力橡胶轮胎有限公司 | 75T/H+2×35T/H | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
中外合资甘肃宝徽锌冶有限公司 | 11万T/Y制酸尾气 | 双碱法脱硫 | 冶炼厂制酸尾气 |
河南神火煤电股份有限公司 | 150000m3/h | 氨法脱硫 | 窑炉烟气 |
浙江绍兴兴亚热电有限公司 | 65T/H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏灵谷化工有限公司 | 75T/ H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏姜堰化肥厂 | 75T/H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
齐鲁石化开泰实业有限公司 | 2×130TH | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏江阴华西村电厂 | 75T/H | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏江阴澄星实业公司热电厂 | 2×75T/H | 氧化镁法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏三木集团 | 2×75T/H | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
郑州日产汽车有限公司 | 2×20T/H+2×10T/H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
天津冠达实业公司 | 2×75T/H | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
山东平邑金城热电有限公司 | 3×35T/H | 石灰法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏苏虞热电厂 | 3×40T/H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
新疆大黄山鸿基焦化有限公司 | 2×75T/H+30T/H | 电袋复合除尘 | 锅炉烟气 |
四川西昌新钢业有限公司 | 1000000m3/h | 布袋除尘 | 电炉烟气 |
江苏无锡永新合金球铁厂(集团) | 120000m3/h | 布袋除尘 | 电炉烟气 |
圣戈班依索维尔玻璃棉(宜兴)公司 | 30000m3/h | 布袋除尘 | 加热炉尾气 |
浙江宁波太平洋印染有限公司 | 6T/H | LY-L型除尘脱硫一体化 | 锅炉烟气 |
四川泸州宝光药业有限公司 | 2×6T/H | LY-WT除尘脱硫一体化 | 锅炉烟气 |
河南南阳汉冶钢铁有限公司 | 15T/H | LY-XCF除尘脱硫一体化 | 锅炉烟气 |
独资北海封头(宜兴)有限公司 | 50000m3/h | LY-MW型除尘脱硫一体化 | 加热炉细油烟 |
青岛啤酒(泸州)有限公司 | 10T/H | LY-PS/TS除尘脱硫一体化 | 锅炉烟气 |
脱硫塔销售业绩表
项 目 名 称 | 型号/规格 | 除尘/脱硫方式 | 备注 |
内蒙古齐华矿业有限公司 | 180000m3/h | 双碱法脱硫 | 回转窑废气 |
广州万力橡胶轮胎有限公司 | 75T/H+2×35T/H | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
中外合资甘肃宝徽锌冶有限公司 | 11万T/Y制酸尾气 | 双碱法脱硫 | 冶炼厂制酸尾气 |
河南神火煤电股份有限公司 | 150000m3/h | 氨法脱硫 | 窑炉烟气 |
浙江绍兴兴亚热电有限公司 | 65T/H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏灵谷化工有限公司 | 75T/ H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏姜堰化肥厂 | 75T/H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
齐鲁石化开泰实业有限公司 | 2×130TH | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏江阴华西村电厂 | 75T/H | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏江阴澄星实业公司热电厂 | 2×75T/H | 氧化镁法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏三木集团 | 2×75T/H | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
郑州日产汽车有限公司 | 2×20T/H+2×10T/H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
天津冠达实业公司 | 2×75T/H | 双碱法脱硫 | 锅炉烟气 |
山东平邑金城热电有限公司 | 3×35T/H | 石灰法脱硫 | 锅炉烟气 |
江苏苏虞热电厂 | 3×40T/H | 氨法脱硫 | 锅炉烟气 |
新疆大黄山鸿基焦化有限公司 | 2×75T/H+30T/H | 电袋复合除尘 | 锅炉烟气 |
四川西昌新钢业有限公司 | 1000000m3/h | 布袋除尘 | 电炉烟气 |
江苏无锡永新合金球铁厂(集团) | 120000m3/h | 布袋除尘 | 电炉烟气 |
圣戈班依索维尔玻璃棉(宜兴)公司 | 30000m3/h | 布袋除尘 | 加热炉尾气 |
净化塔销售业绩表