详细介绍
玻璃钢格栅盖板1(模塑格栅)
格栅厚度 | 单格尺寸 | 长*宽 | 上肋宽 | 下肋宽 | 透孔率 | 整板重量kg |
40 | 40*40 | 1007*3007 | 7 | 5 | 64 | 60 |
30 | 20*20 | 1007*4047 | 6.5 | 5 | 40 | 65 |
25 | 100*25 | 1007*3007 | 6.5 | 5.5 | 66 | 35 |
25 | 40*40 | 1007*3007 | 6.5 | 5 | 64 | 33 |
25 | 38*38 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 69 | 52 |
38 | 38*38 | 1220*3660 | 7 | 5 | 69 | 85 |
50 | 50*50 | 1220*3660 | 8 | 6 | 72 | 100 |
15 | 50*50 | 1220*3660 | 6.4 | 5 | 72 | 28 |
玻璃钢格栅盖板1使用场合
格栅的使用场合 | 中心负载kgs | 建议变形mm |
偶然性走道 | 115 | 6~9.5 |
维修走道 | 135 | 6~9.5 |
经常性走道 | 180 | 6~9.5 |
非机动车走道 | 360 | 6~9.5 |
轻型机动车走道 | 680 | 6~9.5 |
(拉挤格栅)
格栅规格 | 格栅 度mm | 空隙率 | 型材(正放)规格 | 格栅 | 树脂类型 | 单重 Kg/㎡ | |||
宽 | 筋厚 | 工字钢数/英尺 | 中心距 | ||||||
PI-10-40 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 12 | 25.4 | V,I,O | 17 |
PI-10-50 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 10 | 30.5 | V,I,O | 14.5 |
PI-10-60 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 8 | 38.1 | V,I,O | 11.4 |
PI-10-40 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 12 | 25.4 | V,I,O | 22.5 |
PI-10-50 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 10 | 30.5 | V,I,O | 19.5 |
PI-10-60 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 8 | 38.1 | V,I,O | 16.0 |
产品咨询