详细介绍
品牌 | 润和环保 |
---|
氨气吸收塔 喷淋洗涤塔由贮液箱,进风,两级喷淋,旋流板、出风锥帽等组成。其特点是:制作方便、便于安装检修、强度、占地面积小。
氨气吸收塔 喷淋洗涤塔主体:
①复合玻璃钢贮液箱、加液管,在吸液管上加有滤液装置,进风采用复合玻璃钢制作。
②*、二级喷液均采用一排Y-1型尼龙喷嘴,保尔滤料和有机玻璃检查孔。
③有效挡水设有旋流板增加挡水的效果
④玻璃钢风帽盖。
⑤F4-72型玻璃钢离心风机
⑥塑料水泵和不锈钢离心泵
⑦其它配件如塑料管件阀门、固定支架、检修爬梯和进风管道等,用户可在订货时定制。
性能表
型号 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |||||||||||||
风量m³/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |||||||||||||
玻璃钢 离 心 通风机 | F4-72 | 3.2# | 4# | 4# | 4.5# | 4.5# | 8# | 10# | 12# | 12# | ||||||||||||
风量m³/h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | |||||||||||||
风压pa | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | |||||||||||||
耐酸 水泵 | 型号 | 50FS-25 | 65FS-35 | |||||||||||||||||||
扬程m | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||
处理酸雾 初始浓度 | HCL mg/m³ | <400 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | <300 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | <1000 | |||||||||||||||||||||
吸收效率 | HCL mg/m³ | 91-99 | ||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | 92-98 | |||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | 93-96 | |||||||||||||||||||||
中和液NaOH液溶浓度 | 2-6 | |||||||||||||||||||||
净化塔阻力Pa | 400 |
产品咨询