详细介绍
品牌 | 润和环保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
结构形式 | 立式 | 种类 | 填料塔 |
材质 | 玻璃钢 | 操作压力 | 常压Mpa |
操作温度 | 常温℃ | 进气口管径 | 450mm |
出气口管径 | 450mm | 风量 | 7500m3/h |
酸洗吸收淋洗塔万莲酸洗塔,淋洗塔,吸收塔,洗涤塔,酸吸收塔主体直梯≥DN600mm,酸洗吸收淋洗塔分单塔体和双塔体,由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。酸洗塔采用气液逆向吸收方式处理,即液体自塔顶向下以雾状(或小液滴)喷撒而下。废气则由淋洗塔(逆向流)达到气液接触之目的。此处理方式可去除颗粒及净化气体,再经过除雾段处理后,排入大气中。
酸吸收塔规格表
型号 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |
设计风量M3h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
玻璃钢离心风机 | 型号F4-72 | No3.2 | No4 | No4 | No4.5 | No4.5 | No8 | No10 | No12 | No12 |
风量M3h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | |
风压(Pa) | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | |
耐酸水泵 | 型号 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-35 | 50FS-35 | 50FS-35 | 50FS-35 |
扬程 M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
处理酸雾初始浓度 | HCL mg/m3 | <400 | ||||||||
H2SO4mg/m3 | <300 | |||||||||
HNO3mg/m3 | <1000 | |||||||||
吸收效率 | HCL mg/m3 | 91~99 | ||||||||
H2SO4mg/m3 | 92~98 | |||||||||
HNO3mg/m3 | 93~98 | |||||||||
中和液NaOH溶液浓度% | 2~6 | |||||||||
净化塔阻力(Pa) | 600 |
酸洗吸收淋洗塔特点:
效率高;
占地面积小;
系统运行稳定,操作管理方便,自动化程度较高;
操作弹性好,适用范围广;
耐腐蚀性能好。
酸洗吸收淋洗塔万莲运转与维护:
1.运行前,应先标定风量在允许范围,调整喷液管分路阀门,使两级喷液量接近相等。
2.运行时,应先启动液泵,后启动通风机,停机时与之相反。
3.净化吸收液,用于盐酸、硫酸等酸雾治理时,一般为5氢氧化钠溶液;
用于氮氧化物治理时,采用5氢氧化钠加2-4硫化钠溶液。
4.循环液检测,根据工艺生产周期的长短,循环液自然损耗的多少,定期测量碱度和补充新。
产品咨询