相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 物料类型 | 液-液 |
---|---|---|---|
适用物料 | 其他 | 动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 | 搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | -L | 作业方式 | 循环作业式 |
搅拌鼓形状 | 圆槽型 | 装置方式 | 固定式 |
应用领域 | 工业 | 电机功率 | 2.2kw |
生产能力 | -L | 转速范围 | 2900r/min |
料筒容量 | 3000L | 材质 | FRP |
玻璃钢废水搅拌罐大圩根据使用要求开进料、出料、观察、测温、测压、蒸汽分馏、放空等工艺管孔。玻璃钢搅拌罐上部配置有传动装置(电机或减速器),由传动轴驱动搅拌罐内的搅拌器。废水搅拌罐大圩由搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、支承、传动装置、轴封装置等组成,另可根据工艺要求配置加热装置。玻璃钢搅拌罐大圩对物料进行搅拌、混配、调和、均质等。
废水搅拌罐大圩搅拌器分类:
浆式;
锚式;
框式;
螺旋式等多种形式。
玻璃钢搅拌罐大圩
计算容积 | 罐体尺寸 | 顶盖矢高 | 入孔直径 | 出料口 | 厚度 | 约计重量 | |
(m3) | 直径 | ||||||
H | |||||||
5.63 | 1600 | 2800 | 250 | 450 | 50 | 18 | 557 |
10.05 | 2000 | 3200 | 300 | 450 | 50 | 20 | 892 |
15.2 | 2200 | 4000 | 350 | 500 | 50 | 20 | 1200 |
20.8 | 2400 | 4600 | 400 | 500 | 80 | 20 | 1469 |
25.48 | 2600 | 4800 | 450 | 500 | 80 | 25 | 2108 |
30.78 | 2800 | 5000 | 480 | 500 | 80 | 28 | 2663 |
49.48 | 3000 | 7000 | 500 | 500 | 100 | 35 | 4830 |
65.02 | 3000 | 9200 | 500 | 500 | 100 | 40 | 6939 |
玻璃钢废水搅拌罐大圩进行液液混合、固液悬浮、气液或液液分散,是否需要实现传热、吸收、萃取、溶解、结晶等工艺目的,玻璃钢搅拌罐上盖为两扇可开式活动盖,便于清洗,内外表面镜面抛光处理(粗糙度Ra≤0.4µm)。废水搅拌罐顶部搅拌,减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接,方便拆装与清洗。
产品咨询