当前位置:首页 > 产品中心 > 玻璃钢风机系列 > SJG系列斜流式管道风机 > SJG FSJGSJG(钢制)系列噪斜流式管道风机 FSJG系列斜流式管道风机
相关文章
详细介绍
品牌 | 润和环保 |
---|
SJG、FSJG型斜流管道风机性能参数表
机号 | D1 | D2 | D3 | D4 | n-Φ1 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | 4-Φ2 | H |
2 | 200 | 240 | 270 | 357 | 6-Φ8.5 | 232 | 272 | 110 | 160 | 300 | Φ11 | 185 |
2.5 | 250 | 290 | 325 | 434 | 6-Φ8.5 | 306 | 346 | 150 | 200 | 375 | Φ11 | 225 |
3 | 330 | 340 | 375 | 506 | 6-Φ8.5 | 368 | 408 | 190 | 240 | 450 | Φ13 | 265 |
3.5 | 350 | 390 | 425 | 577 | 6-Φ11 | 442 | 482 | 230 | 280 | 520 | Φ13 | 300 |
4 | 400 | 440 | 480 | 654 | 8-Φ13 | 506 | 546 | 270 | 320 | 595 | Φ16 | 335 |
4.5 | 450 | 490 | 530 | 726 | 8-Φ13 | 580 | 630 | 300 | 360 | 670 | Φ16 | 370 |
5 | 500 | 540 | 590 | 808 | 12-Φ13 | 644 | 694 | 380 | 460 | 745 | Φ16 | 410 |
6 | 600 | 650 | 690 | 952 | 12-Φ13 | 792 | 842 | 420 | 500 | 895 | Φ16 | 495 |
7 | 700 | 750 | 796 | 1101 | 16-Φ13 | 940 | 990 | 500 | 600 | 1040 | Φ16 | 560 |
8 | 800 | 850 | 896 | 1245 | 16-Φ13 | 1088 | 1138 | 580 | 700 | 1190 | Φ16 | 635 |
SJG、FSJG系列斜流管道风机可替代压离心式风机,节省和占地,简化工程,方便安装,在轴流式风机的压力满足不了要求的管道通风场所使用斜流式管道风机室*的选择。
产品咨询