相关文章
详细介绍
WYB系列玻璃钢酸雾吸收塔组成:1、塔体:塔体内表面采用耐腐蚀、耐水冲刷的树脂处理、中间位多层由无碱无蜡玻璃布和根据不同要求而采用的不饱和聚酯树脂组成的复合层板,层数按厚度要求决定。塔体外表面采用耐水、耐老化胶衣树脂作防老化面层,在中间层(强度层)和表面间采用无碱无蜡无捻的方格细布作为防老化的过滤层。塔体可以按订货要求,分制作,在现场粘结或用法兰联接。2、填料:聚丙烯(随塔配备)3、喷淋装置由耐腐蚀喷咀(或多孔盘管式喷淋器)、管道、循泵等组成。4、脱水层: 由两层正交放置的除水器组成(随塔配备)。
WYB系列酸雾吸收塔安装尺寸表
塔基础尺寸 | 水泵基础尺寸 | 塔平台及一台基础尺寸 | 净重 kg | 重量 kg | 备注 | |||||||||||||||
Φ1 | Φ2 | B6 | L | L1 | L2 | h1 | h2 | h | c | c1 | B |
|
|
| ||||||
930 | 1200 | 320 | 950 | 70 | 540 | 660 | 1900 | 2560 | 375 | 1100 | 1200 | 530 | 365 | 循用水 | ||||||
1180 | 1400 | 320 | 1050 | 70 | 540 | 660 | 1900 | 2560 | 500 | 1100 | 1400 | 700 | 386 | 循用水 | ||||||
1430 | 1700 | 320 | 1200 | 70 | 540 | 660 | 1900 | 2560 | 625 | 1100 | 1600 | 940 | 445 | 循用水 | ||||||
1680 | 1900 | 350 | 1350 | 90 | 600 | 1500 | 1800 | 3300 | 590 | 1410 | 1800 | 1120 | 590 | 循用水 | ||||||
2180 | 2400 | 400 | 1450 | 110 | 660 | 1700 | 1800 | 3500 | 840 | 1410 | 2000 | 1610 | 635 | 循用水 | ||||||
2680 | 2900 | 400 | 1700 | 110 | 660 | 1750 | 1900 | 3650 | 1090 | 1410 | 2300 | 2240 | 700 | 循用水 | ||||||
930 | 1200 | / | / | / | / | 660 | 1900 | 2560 | 375 | 1100 | 1200 | 530 | 365 | 直流供水 P>200lpa | ||||||
1180 | 1400 | / | / | / | / | 660 | 1900 | 2560 | 500 | 1100 | 1400 | 700 | 386 | 直流供水 P>200lpa | ||||||
1430 | 1700 | / | / | / | / | 660 | 1900 | 2560 | 625 | 1100 | 1600 | 940 | 445 | 直流供水 P>200lpa |
WYB系列玻璃钢酸雾吸收塔【图片】
产品咨询