相关文章
详细介绍
酸气吸收塔适用于快速和瞬间反应的吸收过程,多用于气体的净化。该塔结构简单,易于用耐腐蚀材料制作,气液接触面积大,接触时间长,气量变化时塔的适应性强,塔阻力小,压力损失为300~700Pa,与板式塔相比处理风量小,空塔气速通常为0.5~1.2m/s,气速过大会形成液泛,喷淋密度6~8m3/(m2,h)以填料润湿,液气比控制在2~10L/m3。填料塔不宜处理含尘量较大的烟气,时应克服塔内气液分布不均的问题。
玻璃钢酸气吸收塔参数表
规格型号 | 风量 | 阻力MM | 外形尺寸 | 基础尺寸 | |||||||
φ | φ1 | φ2 | H1 | H | b×h | D3 | φ3 |
| |||
1.5 | 1500 | 30 | | φ600 | φ600 | φ800 | 1450 | 2400 | 300×300 |
| φ800 | ≥100 |
3.0 | 3000 | φ800 | φ800 | φ1000 | 1400 | 2400 | 400×300 | 400 | φ1000 | ≥100 | |
5.0 | 5000 | φ1000 | φ1000 | φ1200 | 1380 | 2400 | 400×320 | 450 | φ1200 | ≥100 | |
7.5 | 7500 | φ1250 | φ1250 | φ1450 | 1500 | 2600 | 500×400 | 500 | φ1450 | ≥100 | |
10 | 10000 | φ1450 | φ1450 | φ1650 | 1500 | 2600 | 600×400 | 600 | φ1650 | ≥100 | |
12.5 | 12500 | φ1600 | φ1600 | φ1850 | 1600 | 3000 | 650×650 | 650 | φ1800 | ≥100 | |
15 | 15000 | φ1750 | φ1750 | φ2000 | 1600 | 3000 | 700×650 | 730 | φ1950 | ≥100 | |
17.5 | 17500 | φ1900 | φ1900 | φ2150 | 1700 | 3200 | 750×650 | 800 | φ2100 | ≥100 | |
20 | 20000 | φ2000 | φ2000 | φ2300 | 1700 | 3200 | 800×650 | 850 | φ2200 | ≥100 | |
25 | 25000 | φ2250 | φ2250 | φ2250 | 1800 | 3400 | 900×800 | 900 | φ2450 | ≥100 | |
30 | 30000 | φ2500 | φ2500 | φ2850 | 1800 | 3400 | 900×800 | 1000 | φ2700 | ≥100 | |
35 | 35000 | φ2700 | φ2700 | φ3050 | 1900 | 3600 | 1000×800 | 1100 | φ2900 | ≥100 | |
40 | 40000 | φ2850 | φ2850 | φ3250 | 1900 | 3600 | 1100×800 | 1200 | φ3050 | ≥100 | |
45 | 45000 | φ3050 | φ3050 | φ3450 | 2000 | 3800 | 1200×900 | 1350 | φ3250 | ≥100 | |
50 | 50000 | φ3200 | φ3200 | φ3600 | 2000 | 3800 | 1300×900 | 1350 | φ3400 | ≥100 |
玻璃钢酸雾吸收塔筛孔直径一般取5~10mm,筛孔总面积占筛板面积的10~18。为使筛板上液层厚度保持均匀,筛板上设有溢流堰,液层厚度一般为40mn左右,筛板空塔风速约为1.0~3.5m/s,筛板小孔气速6~13m/s,每层筛板阻力300~600Pa。筛孔板塔主要点是构造简单,处理风量大,并能处理含尘气体。不足之处是筛孔堵塞清理较麻烦,塔的安装要求,塔板应保持水平;操作弹性较小。
斜孔板酸气吸收塔是筛孔板塔的另一形式。斜孔宽10~20m,长10~15mm,6mm。空塔气流速度一般取1~3.5m/s,筛孔气流速度取10~15m/s。气体从斜孔水平喷出,相邻两孔的孔口方向相反,交错排列,液体经溢流堰供塔板(堰30mm),与气流方向垂直流动,造成气液的度湍流,使气液表面不断新,气液充分接触,传质效果较好,净化效率,同时可以处理含尘气体,不易堵塞,每层筛板阻力约为400~600Pa。该塔结构比筛孔板塔复杂,制造较困难,安装要求,容易发生偏流。
玻璃钢酸雾吸收塔规格尺寸表
序号 | 吸收塔尺寸 | 排/溢 水管 Dg1 | 补新 水管 Gg2 | |||||||||||||
直径 φ | 总 H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B5 | 进风口 ×宽 a×b | 出风 口 | ||||||
1 | 750 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | 237 | 3373 | 600 | 525 | 240×280 | 250 | 80 | 15 | |||
2 | 1000 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | 237 | 3363 | 600 | 650 | 320×380 | 400 | 80 | 15 | |||
3 | 1250 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | 237 | 3343 | 600 | 775 | 385×440 | 500 | 80 | 20 | |||
4 | 1500 | 5984 | 1550 | 960 | 1450 | 237 | 4353 | 600 | 900 | 460×580 | 580 | 80 | 20 | |||
5 | 2000 | 5984 | 1350 | 1160 | 1450 | 257 | 4353 | 600 | 1150 | 660×720 | 770 | 80 | 25 | |||
6 | 2500 | 6204 | 1410 | 1320 | 1450 | 257 | 7553 | 600 | 1400 | 820×900 | 970 | 80 | 32 | |||
7 | 750 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | / | / | 600 | 525 | 240×280 | 250 | 80 | 32 | |||
8 | 1000 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | / | / | 600 | 650 | 320×380 | 400 | 100 | 40 | |||
9 | 1250 | 4844 | 900 | 740 | 1450 | / | / | 600 | 775 | 385×440 | 500 | 100 | 50 |
产品咨询