Product Center

产品中心

当前位置:首页  >  产品中心  >  玻璃钢冷却塔  >  圆形逆流式玻璃钢冷却塔  >  玻璃钢冷却塔结构示意图

玻璃钢冷却塔结构示意图

产品简介:玻璃钢冷却塔结构示意图、外形尺寸及内部结构就到河北润和玻璃钢制品厂,: 朱工 ://www.nationstc.com/blgzp-ParentList-4454/

  • 产品价格:面议
  • 产品地址:衡水市
  • 更新时间:2015-08-28
  • 浏览次数:5137

详细介绍

玻璃钢冷却塔结构示意图(图)

玻璃钢冷却塔组成:

1)塔体

 

2)填料

 

 

3)旋转布水器及布水管

 

 

4)风机

 

 

5)电机

 

 

6)减速装置

 

 

7)吸声设施

 

 

8)进风窗

 

 

9)支架

玻璃钢冷却塔参数表

华宝冷却塔型号 DBNL3 华宝冷却塔 噪声逆流式冷却塔参数表
T=28℃冷却水量(m/h) T=27℃冷却水量(m/h) 主要尺寸(mm) 风量
(m/h)
风机
直径
(mm)
电机
功率(KW)
重量(kg) 进水
压力
10Pa
噪声dB(A) 直径
Dm
△t=5℃ △t=8℃ △t=5℃ △t=8℃ 总度 zui大
直径
自重 运转重 Dm 10m 16m
DBNL3-12 12 9 15 10 2033 1210 7200 700 0.6 206 484 1.96 54 40.3 36.6 1.5
DBNL3-20 20 15 24 17 2123 1460 12400 800 0.8 230 514 2 54 41.1 37.5 1.5
DBNL3-30 30 22 35 27 2342 1912 18000 1200 0.8 406 956 2.21 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-40 40 30 46 34 2842 1912 21500 1200 1.1 478 1118 2.6 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-50 50 37 57 44 2830 2215 28000 1400 1.5 596 1480 2.65 55 44.7 41.1 2.1
DBNL3-60 60 44 68 51 3080 2215 32300 1400 1.5 642 1592 2.9 56 45.7 42.1 2.1
DBNL3-70 70 51 79 60 3094 2629 39200 1600 2.2 790 2064 2.78 56 47 43 2.5
DBNL3-80 80 61 92 70 3344 2629 43400 1600 2.2 875 2243 3.03 56.5 47.5 43.5 2.5
DBNL3-100 100 74 114 86 3294 3134 56000 1800 3 973 3064 2.86 57 50 46 3
DBNL3-125 125 92 142 108 3544 3134 67200 1800 4 1063 3290 3.15 58 50.7 47.4 3
DBNL3-150 150 112 171 129 3553 3732 84000 2400 4 1695 4125 2.9 58.5 52 48.6 3.6
DBNL3-175 175 131 200 150 3803 3732 94300 2400 5.5 1835 4461 3.15 59.5 53 49.6 3.6
DBNL3-200 200 153 231 180 3835 4342 112000 2800 5.5 2132 5592 3.01 60 54.6 51.3 4.2
DBNL3-250 250 186 283 215 4085 4342 134300 2800 7.5 2344 6365 3.26 61 55.6 52.3 4.2
DBNL3-300 300 225 334 260 4223 5134 168000 3400 7.5 3558 9229 3.5 61 56.8 53.5 5
DBNL3-350 350 267 395 304 4473 5134 187400 3400 11 3860 9906 3.75 61.5 57.3 54 5
DBNL3-400 400 301 455 341 4618 6044 224000 3800 11 4300 12086 3.6 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-450 450 343 514 387 4868 6044 242000 3800 11 4646 13464 3.85 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-500 500 375 576 427 5219 6746 280000 4200 15 5768 16258 3.7 62 60 56.9 6.6
DBNL3-600 600 454 680 516 5719 6746 302200 4200 18.5 6570 18360 4.2 63 61 57.4 6.6
DBNL3-700 700 528 790 600 5589 7766 393500 5000 18.5 6915 23194 3.95 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-800 800 590 890 685 6089 7766 408000 5000 22 7983 25982 4.45 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-900 900 685 1035 790 6040 8836 505200 6000 22 8934 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8.6
DBNL3-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 510300 6000 30 10560 36420 4.75 64 63.1 60.2 8.

 

 

玻璃钢冷却塔代码示例:

DBNL 3 -100型:D-噪声;B-玻璃钢;N-逆流式;L-冷却塔;3-三次改型; 
100-工况的名义流量100m 3 /h; 
GBNL 3 -100型:G-工业型中、温降; 
CDBNL 3 -100型:CD-为噪声型; 
DBNL 3 J-100型:J-为集水型。(集水型冷却塔的水盘比一般型的水盘300~400mm)。 
DBNL3W-100型:W-为无集水盘型。(无底盘型即为无下塔体,适合安装在水池上方,可节省设备,提降温效果。)

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
18931636799
欢迎您的咨询
我们将竭尽全力为您用心服务
85531818
关注微信
版权所有 © 2024 枣强县润和环保设备有限公司  备案号:冀ICP备16022327号-1
技术支持:环保在线  管理登陆  sitemap.xml  
Baidu
map