详细介绍
皮带输送机防雨罩的特点:护罩行程长、压缩小、长度的比值为1:10此折叠护罩中zui的一种形式,它能弥补其它护罩不了的问题
皮带式输送机防雨罩规格型号表,如下:
代号 | 适用胶带机宽(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
我公司生产的皮带输送机防雨罩为玻璃钢防雨罩,防腐蚀,不生锈,不怕雨水。
产品咨询