详细介绍
酸雾洗涤塔也称水洗塔,可分为废气水洗塔,尾气水洗塔等。我厂生产的洗涤塔适用于洗涤酸性废气,碱性废气,洗涤效果可达99,使废气达到。洗涤塔配套的风机和水泵可根据用户现场安装。玻璃钢废气洗涤塔具有的布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。玻璃钢酸雾洗涤塔设备可广泛应用于化工厂、电子厂、冶金厂、电镀厂、纺织(化纤) 厂、食品厂、机械制造厂等过程中的酸、碱性废气的净化处理。废气洗涤塔填充层中装填的填料根据不同气体的净化选择不同形式的填料, 一般有拉西、填充球以及马鞍形填料等。
净化塔性能表
型号 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | ||||||||||||||
风量m³/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||||||||||||
玻璃钢 离 心 通风机 | F4-72 | 3.2# | 4# | 4# | 4.5# | 4.5# | 8# | 10# | 12# | 12# | |||||||||||||
风量m³/h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | ||||||||||||||
风压pa | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | ||||||||||||||
耐酸 水泵 | 型号 | 50FS-25 | 65FS-35 | ||||||||||||||||||||
扬程m | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||
处理酸雾 初始浓度 | HCL mg/m³ | <400 | |||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | <300 | ||||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | <1000 | ||||||||||||||||||||||
吸收效率 | HCL mg/m³ | 91-99 | |||||||||||||||||||||
H2SO4 mg/m³ | 92-98 | ||||||||||||||||||||||
HNO3 mg/m³ | 93-96 | ||||||||||||||||||||||
中和液NaOH液溶浓度 | 2-6 | ||||||||||||||||||||||
净化塔阻力Pa | 400 |
产品咨询