详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
工作阻力 | 500pa | 电机功率 | 11w |
处理风量 | 15000m³/h | 净化率 | 98% |
循环水量 | 25m³/h | 进风口尺寸 | 600mm |
排风口尺寸 | 600mm |
喷淋式填料净化塔法库
喷淋式填料净化塔,喷淋塔,填料塔,净化塔,喷淋净化塔,喷淋填料塔,填料净化塔,喷淋式填料净化塔法库=喷淋系统+填料层+塔体+除雾层+传质层,配套设备=水泵+风机+自控系统
喷淋式填料净化塔的性能参数表
型号 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | ||
风量M3h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
直径mm | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2200 | 2700 | 3100 | 3500 | ||
度mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | ||
玻璃钢离心风机 | 型号F4-72 | No3.2 | No4 | No4 | No4.5 | No4.5 | No8 | No10 | No12 | No12 | |
风量M3h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | ||
风压(Pa) | 710 | 1520 | 1080 | 1680 | 1280 | 1080 | 820 | 1010 | 1360 | ||
耐腐水泵 | 型号 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-35 | 50FS-35 | 50FS-35 | 50FS-35 | |
扬程 M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
净化塔阻力(Pa) | 250 |
产品咨询