详细介绍
洗涤塔说明:
1.洗涤塔规格:≥Φ500mm
2.材质:全身采用FRP材料,系统里无金属组件,有的抗酸碱、耐腐蚀性;
3.循液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液效果佳,为了防止进来的废弃腐蚀的底部。
4.空气层:在生产或实验过程中出来的需要处理的废气,空气层和进气口连接,以便废弃进入空气层。
5.填充层:的填充材料采用多面空心球。
6.喷水层:喷水层中的洒水头采用316L不锈钢螺旋喷嘴,覆盖面积达95,喷水层有一个独立的视窗,以便于检查洒水头的工作状况
7.防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀内壁。
8.排气管:在顶部连接着排气管,排气管采用质FRP材料,有的抗酸碱、耐腐蚀性。
9. 口:在排气管的末端有个口,以便于员空气的质量。
10.循泵:循泵使循液体层中的液体经过洒水头循使用,节约用水。
11.加药箱:加药箱中储存调节循液PH药剂。
玻璃钢废气特点
1)水洗式废气处理系统,、处理方法简单;
2)直立式结构zui适用于空间安装;
3)适用于气态及液态污染源;
规格尺寸表
型号 尺寸 | 处理风量 m3/h | 外形尺寸mm | 循水量L/min | |||||
塔径 | 塔 | 喷淋 | 入口 | |||||
HTV-10 | 600 | 300 | 3590 | 2910 | 780 | 150 | 150 | 30 |
HTV-25 | 1500 | 450 | 3690 | 2960 | 805 | 200 | 200 | 40 |
HTV-45 | 2700 | 600 | 3915 | 3060 | 860 | 300 | 300 | 90 |
HTV-70 | 4200 | 750 | 3965 | 3185 | 925 | 350 | 350 | 110 |
HTV-100 | 6000 | 900 | 4015 | 3085 | 925 | 450 | 450 | 150 |
HTV-130 | 7800 | 1050 | 4195 | 3270 | 940 | 500 | 500 | 200 |
HTV-170 | 10200 | 1200 | 4315 | 3410 | 970 | 550 | 550 | 270 |
HTV-220 | 13200 | 1350 | 4430 | 3460 | 1040 | 650 | 650 | 350 |
HTV-270 | 16200 | 1500 | 4530 | 3510 | 1065 | 700 | 700 | 450 |
HTV-320 | 19200 | 1650 | 4630 | 3560 | 1090 | 750 | 750 | 450 |
HTV-380 | 22800 | 1800 | 4840 | 3710 | 1140 | 850 | 850 | 600 |
HTV-530 | 31800 | 2100 | 4620 | 3360 | 1020 | 900 | 450*1700 | 830 |
HTV-700 | 42000 | 2450 | 4750 | 3380 | 1020 | 1050 | 450*2150 | 1150 |
HTV-910 | 54600 | 2750 | 4820 | 3600 | 1150 | 1200 | 600*2150 | 1420 |
HTV-1100 | 66000 | 3050 | 5060 | 3590 | 1150 | 1350 | 600*2600 | 1750 |
HTV-1300 | 78000 | 3350 | 5220 | 3600 | 1150 | 1500 | 600*3050 | 2100 |
HTV-1600 | 96000 | 3650 | 5290 | 3600 | 1150 | 1650 | 600*3500 | 2500 |
产品咨询