当前位置:首页 > 产品中心 > 玻璃钢冷却塔 > DBNL3J系列噪声集水型逆流冷却塔 > DBNL3-50吨玻璃钢冷却塔
相关文章
详细介绍
DBNL3系列噪声型逆流式冷却塔主要参数表
参数/型号 | T=28℃冷却水量(m3/h) | T=27℃冷却水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 风量(m3/h) | 风机直径(mm) | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 进水压力104pa | 噪音Db(A) | 直径Dm | ||||||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 总度 | zui大直径 | 自重 | 运转重 | Dm | 10m | 16m | ||||||||||
DBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2033 | 1210 | 7200 | 700 | 0.6 | 206 | 484 | 1。.96 | 54.0 | 40.3 | 36.6 | 1.3 | ||||
DBNL3-50 DBNL3-60 DBNL3-70 DBNL3-80 | 50 | 37 | 57 | 44 | 2830 | 2215 | 28000 | 1400 | 1.5 | 596 | 1480 | 2.65 | 55.0 | 44.7 | 41.1 | 2.1 | ||||
DBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3294 | 3134 | 56000 | 1800 | 3.0 | 973 | 3064 | 2.78 | 56.0 | 50.0 | 46.0 | 3.0 | ||||
DBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3835 | 4342 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2132 | 5592 | 3.01 | 59.5 | 54.6 | 51.3 | 4.2 | ||||
DBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4618 | 6044 | 224000 | 3800 | 11.0 | 4300 | 12086 | 3.6 | 61.5 | 58.8 | 55.7 | 5.9 | ||||
DBNL3-700 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5589 | 7766 | 393500 | 5000 | 18.5 | 6915 | 23194 | 3.95 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
产品咨询