当前位置:首页 > 产品中心 > 玻璃钢酸碱储罐 > 酸碱计量箱/玻璃钢罐 > 酸碱计量箱,碱计量罐
相关文章
详细介绍
酸碱计量箱,碱计量罐数据表
有效容积V(m3) | 公称直径Dg | 标定度h | 设备外形尺寸 | 接管管径Dg | 设备重量(不计橡胶板) | |||||||||
DH×〥 | H | B | D1 | D2 | a | b | c | d | e | f | ||||
0.10 | 500 | 500 | 510×5 | 955/807 | 355 | 620 | 400 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 134.5 |
0.16 | 500 | 800 | 510×5 | 1119/1107 | 355 | 620 | 400 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 161.8 |
0.25 | 600 | 900 | 610×5 | 1219/1207 | 410 | 720 | 450 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 204.9 |
0.40 | 700 | 1000 | 710×5 | 1323/1311 | 460 | 820 | 525 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 261.1 |
0.63 | 800 | 1250 | 810×5 | 1573/1561 | 510 | 920 | 600 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 343.9 |
1.00 | 900 | 1600 | 910×5 | 1923/1911 | 560 | 1020 | 675 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 449.2 |
1.25 | 1000 | 1600 | 1010×5 | 1931/1919 | 610 | 1120 | 750 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 509.0 |
1.60 | 1100 | 1700 | 1112×6 | 2034/2092 | 660 | 1220/1144 | 825 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 668/560.6 |
2.00 | 1200 | 1800 | 1212×6 | 2134/2186 | 710 | 1340/1244 | 900 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 736.9/631.8 |
2.50 | 1300 | 1900 | 1312×6 | 2338/2286 | 760 | 1475/1440 | 975 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 820.8/706.0 |
3.20 | 1400 | 2000 | 1412×6 | 2338/2386 | 810 | 1540/1444 | 1050 | 32 | 25 | 50 | 25 | 32 | 32 | 911.6/786.5 |
4.00 | 1600 | 2000 | 1612×6 | 2338/2386 | 910 | 1740/1644 | 1200 | 50 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 | 1140/973.5 |
5.00 | 1800 | 2000 | 1816×6 | 2344/2316 | 1010 | 1940/1848 | 1350 | 50 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 | 1517.8 |
6.30 | 2000 | 2000 | 2016×6 | 2348/- | 1110 | 2140/2048 | 1500 | 50 | 25 | 80 | 25 | 50 | 50 | 1732.5 |
酸碱计量箱,碱计量罐说明:
1.压力为常压,温度为常温;
2.所有接口法兰均选用JB81-59Pg1MPa;
3.药液浓度:HCl≤30,H2SO4≥90,NaOH20~40;
4.液位计有两种结构,图示为内置式;另备有外置式护罩液位计,请订货时申明;
5.碱计量器Dg≤1000为酸计量I型结构,Dg≤1100为图示II型结构。
欢迎广大用户来电订购!
产品咨询