相关文章
详细介绍
品牌 | 润和环保 |
---|
硫化氢废气吸收塔,净化塔属两相逆向流填料吸收塔。废气体从废气处理塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气空间,然后均匀地通过均流上升到*级填料吸收。在填料的表面上,气相中酸性(或碱性)物质与液相中碱性(或酸性)物质发生化学反应,反应生成物质(多为可溶性酸(碱)类)随吸收液流入下部贮液槽。未吸收的酸性(或碱性)气体继续上升进入*级喷淋。在喷淋中吸收液从均布的喷嘴速喷出,形成无数细小雾滴,与气体充分混合接触,继续发生化学反应,然后酸性(碱性)气体上升到二级填料、喷淋进行与*级类似的吸收过程。二级与*级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性(碱性)气体浓度范围也有所不同。在喷淋及填料两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞留时间这一过程的充分与稳定。废气处理塔体的zui上部是除雾,气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入。
硫化氢废气吸收塔,净化塔配套设备风机、水泵、烟囱、连接风管。
型号\参数 | 净化塔参数 | 选配风机GBF4-72 | 选配水泵 | 净化塔外形规格 | ||||||||
处理风量 | 阻力 | 型号 | 全压 | 电机功率 | 型号 | 电机功率 | 直径 | H | 排风口 | 进风口 | H1 | |
3型 | 3000 | 490 | No.5A | 794 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1400 | 2350 | 400 | 400×300 | 1300 |
5型 | 5000 | No.5A | 765 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1500 | 2350 | 500 | 500×400 | 1300 | |
7.5型 | 7500 | No.6A | 1118 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2450 | 500 | 500×400 | 1300 | |
10型 | 10000 | No.6A | 1020 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2500 | 600 | 600×400 | 1500 | |
12.5型 | 12500 | No.6A | 784 | 4 | FYS-50 | 4 | 1800 | 3400 | 600 | 600×400 | 1500 | |
15型 | 15000 | No.8C | 902 | 7.5 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
17.5型 | 17500 | No.8C | 1451 | 11 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
20型 | 20000 | No.8C | 1343 | 11 | FYS-60 | 5.5 | 2100 | 3450 | 800 | 800×650 | 1500 | |
25型 | 25000 | 0C | 912 | 11 | FYS-50 | 5.5 | 2100 | 3450 | 900 | 800×650 | 1500 | |
30型 | 30000 | 0C | 1098 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2300 | 3450 | 1000 | 900×800 | 1500 | |
35型 | 35000 | 0C | 961 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2600 | 3450 | 1000 | 1000×800 | 1500 | |
40型 | 40000 | 0C | 1187 | 18.5 | FYS-50 | 5.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
45型 | 45000 | 2C | 932 | 18.5 | FYS-80 | 7.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
50型 | 50000 | 2C | 1245 | 30 | FYS-80 | 7.5 | 3200 | 3800 | 1200 | 1290×900 | 1500 | |
60型 | 60000 | 2C | 1383 | 37 | FYS-80 | 7.5 | 3600 | 3800 | 1300 | 1290×900 | 150 |
示意图
产品咨询