当前位置:首页 > 产品中心 > 玻璃钢风机系列 > BT35-11防爆阻燃型轴流风机 > BT35-11-6.3防爆阻燃性玻璃钢轴流风机
相关文章
详细介绍
BT35-11-6.3防爆阻燃性玻璃钢轴流风机特点:
1.防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等组成。
2.噪音、能耗,防爆性能可靠。
3.电缆布线。
4.主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。
5.防爆标志: ExdIIBT4GB3836-2000,IEC60079 要求。
本风机按其叶轮直径共分NO4,5,6,7,8,9,10,11.2.等八个机号,叶片数有4片,6 片两种叶片安装角度可制成 15度, 20度, 25度,30度 四种.
电动机安装在风筒上部,有可调的电机座板支承电机,并能调节中心距.全部采用三角皮带传动.轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离.
本型风机一般采用钢材焊接制成,如果输送含有腐蚀性,易燃性气体时可在订货时提出要求,制作。
BT35-11-6.3防爆阻燃性玻璃钢轴流风机依叶轮直径的大小分为No.2.8、No.3.15、No.3.55、No.4、No.4.5、No.5、No.5.6、No.6.3、No.7.1、No.8、No.9、0、1.2共十三种机号,每一种机号的叶片0都有为4片。叶片又可装成15度、20度、30度、35度等五种角度。因此,每一机号由于叶片安装角度的大小,主轴转速快慢的不同,风机的风压,风量及所消耗的功率也不相同,具有性能详见性能表。传动方式:选用各电动机,与叶轮直接连接,机体外壳制成圆筒形,旋转方向为顺时针方向(由电动机方向观察)
机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
产品咨询