详细介绍
品牌 | 润和环保 |
---|
冷却塔填料,S波填料长度:800-1400mm 宽度:500mm 塑片厚度:0.40-0.60mm
冷却塔填料,S波填料主要用于工业逆流冷却塔,电厂双曲线水泥冷却塔。
适应温度:65℃~-35℃
阻燃性能好,氧指数≥30
冷却塔填料:顾名思义,就是冷却塔工作使用的一种塑料制品,他的作用是:延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量.。均匀布水。
冷却塔填料分类:,斜交错填料,台阶式梯形斜波填料,差位式正弦波填料 ,点波填料,六角蜂窝填料,双向波填料,斜折波填料
名称 | 规格 | 片厚(mm) | 比容(m3/t) | 容重(kg/m3) |
台阶梯形斜波 | 1000*500 | 0.4 | 31 | 40 |
T波 | 1000*500 | 33 | 30 | |
差位式正弦波 | 1000*500 | 30 | 33 | |
斜交错填料 | 50*25*600 | 38 | 26 | |
折波填料 | 1000*500 | 28 | 36 | |
聚氯乙烯 六角蜂窝斜管 | φ20 | 0.5 | 13.3 | 75 |
φ25 | 17 | 58 | ||
φ30 | 18.9 | 53 | ||
φ35 | 20 | 50 | ||
φ40 | 22 | 45 | ||
φ50 | 24 | 41 | ||
φ60 | 26 | 38 | ||
聚丙烯 六角蜂窝斜管 | φ20 | 0.5 | 15.8 | 63 |
25 | 20 | 50 | ||
30 | 22 | 45 | ||
40 | 25 | 40 | ||
50 | 28 | 35 | ||
60 | 31 | 31 | ||
玻璃钢 六角蜂窝填料 | 25 | 0.5 | 12 | 90 |
35 | 14 | 75 | ||
40 | 18 | 55 | ||
50 | 21 | 48 | ||
60 | 25 | 40 |
产品咨询